ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11
Описание
Характеристики | |
Тип | дизельный |
Исполнение | в кожухе |
Максимальная полная мощность | 82.5 кВА |
Номинальная полная мощность | 75 кВА |
Максимальная активная мощность | 66 кВт |
Номинальная активная мощность | 60 кВт |
Число фаз | 3 |
Цвет | синий |
Модель двигателя | TSS DIesel TDK 66 4LT(MD-66К ) (R 4105 ZLDS1) |
Объём двигателя | 4330 см3 |
Ёмкость топливного бака | 180 л |
Расход топлива | 16.1 л/ч |
Запуск | ручной |
Охлаждение | жидкостное |
Время непрерывной работы | 23 ч |
Индикатор уровня топлива | Да |
Тип генератора | синхронный |
Выходное переменное напряжение | 400 В |
Защита от перегрузки | Да |
Высота | 1500 мм |
Длина | 2800 мм |
Ширина | 1100 мм |
Вес | 1400 кг |
Описание | Серия дизель-генераторных установок «ТСС Стандарт» – это адаптированная к российским условиям эксплуатации альтернатива установкам на базе двигателей российского производства. Дизель-генераторные установки «ТСС Стандарт», изготовленные на базе двигателей TSS Diesel дешевле по стоимости приобретения по сравнению с аналогами. Эти неприхотливые и недорогие дизель-генераторные установки эффективно использовать для резервного (аварийного) и основного электроснабжения |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца